| Test de comparaison effectué par DTF SUPERSTORE | ||||||||||||
| Ces informations proviennent d’une vidéo publiée par DTF SUPERSTORE, géant américain du DTF. Ces notes sont subjectives et ne garantissent pas une aprréciation identique, ce tableau est à titre indicatif! Lien et QR-Code pour voir le test en entier sur la chaine YouTube de DTF SUPERSTORE (Vidéo en Anglais) : | ||||||||||||
| URL : https://www.youtube.com/watch?v=i7aFxrSNwB8 | ||||||||||||
| Rien | Papier sulfurisé | Feuille de teflon | T-Seal | Papier de boucherie | Tapis de silicone | Papier kraft | Papier imprimante | Papier silicon | Stabilisateur de broderie | T-Shirt | Film DTF | |
| Première ressenti | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Aspect | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Bruit de frottement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Bruit de froisement | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Après 10 lavage | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Moyenne | 1 | 2,6 | 2 | 4 | 2 | 2,4 | 3 | 2 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2 |
